Parametre | Özellik |
---|---|
Dairesel testere dış ve iç çapı (minimum - maksimum) | Ø250x30 - Ø300x30 |
Maksimum kesme derinliği (90º) | 80mm |
Maksimum kesme derinliği (45º) | 65mm |
Ses düzeyi | 80 dB |
Testere hızı | 4750-5250 dev/dk |
Testere motor gücü | 4 kW |
Masa boyutu | 550x910mm |
Masa ek yan levha boyutu | 380x540mm |
Masa arka ek boyutu | 785x970mm |
Tablo üzerinde ekran boyutu | 1200mm |
Yatay kaydırma boyutu | 3200mm |
Kaydırma kızak hareketi | 3200mm |
Kaydırma kızak koruma açısı sağ-sol | 0-45 sağ ve sol |
Alüminyum araç genişliği | 430mm |
Araç tavan vizör boyutu | 1950mm |
Araç tavan vizör açısı sağ-sol | Ø-45 sağ ve sol |
Araç üst vizör ölçme desteği | 0-3000mm |
Temizleme testere dış ve iç çapı | Ø125 x 20mm |
Plot testere devrimi | 7250 dev/dk |
Kazıma testere motor gücü | 0.75 kW 3000 dev/dk |
Toz emme borusunun yüksekliği yerden | 845mm |
Makinenin yüksekliği | 1400mm |
Net ağırlık | 700-780-790kg |
Makine Koleksiyonumuzu Bugün Keşfedin!