Parametre | Değer | Birim |
---|---|---|
Makine Modeli | ILGAR 1525 (1500X2500) | |
Makine Modeli | ILGAR 2128 (2100X2800) | |
Makine Modeli | ILGAR 2137 (2100X3700) | |
Makine Modeli | ILGAR 2142 (2100X4200) | |
Lineer Kayış Sistemleri | 20 | |
Otomatik Yağlama | Evet | |
Modül Helisel Dişli | 2 | |
ATC Milli | 5.5 KW, 24,000 RPM | |
Ekran Boyutu | 21.5 İnç | |
Eksen Motorları | 1 KW | |
Gövde Liming Eksen Redüktörleri | 70 | |
Vakum Bölgesi Vakum | 550 M3, 7.5 KW | |
Masa | 10 adet Otomatik Takım Değiştirme, Otomatik Takım Uzunluğu Ölçme |
Makine Koleksiyonumuzu Bugün Keşfedin!