Données techniques | Valeurs |
---|---|
Distance de la poignée entre la serrure | 60-120 mm |
Unités de perçage pour l'emplacement de la serrure | Max. 220 mm |
Capacité en longueur pour la provision de serrure | Max. 280 mm |
Puissance du moteur de forage là où la poignée et la serrure sont placées | 1,5 kW (50 Hz) |
Vitesse du moteur de forage là où la poignée et la serrure sont placées | 3750 tr/min |
Puissance du moteur de forage là où la serrure est placée | 2,2 kW (50 Hz) |
Vitesse du moteur de forage là où la serrure est placée | 8 500 tr/min |
Puissance du moteur de forage là où la charnière est placée | 0,9 kW (200 Hz) |
Vitesse du moteur de forage là où la charnière est placée | 12 000 tr/min |
Puissance totale du moteur | 6 kW |
Pression d'air | 6-8 bar |
Longueur | 2300 mm |
Largeur | 1100 mm |
Hauteur | 1550 mm |
Poids | 900 kg |
Explorez notre collection de machines dès aujourd'hui !