Model | Motor Gücü | Depo Hacmi | Basınç | Hava Emiş | Kurutucu |
---|---|---|---|---|---|
ATV 11 | 11 kW / 15 hp | 1000 lt | 10 Bar | 1,66 m³/dk | 1,46 m³/dk |
ATV 15 | 15 kW / 20 hp | 1000 lt | 10 Bar | 2,24 m³/dk | 2,58 m³/dk |
ATV 22 | 22 kW / 30 hp | 1000 lt | 10 Bar | 3,1 m³/dk | 3,16 m³/dk |
ATV 37 | 37 kW / 50 hp | 2000 lt | 10 Bar | 6,2 m³/dk | 5,22 m³/dk |
ATV 45 | 45 kW / 60 hp | 2000 lt | 10 Bar | 6,31 m³/dk | 8,25 m³/dk |
Makine Koleksiyonumuzu Bugün Keşfedin!