موديل | سعة المحرك (سس) | القوة (حصان) | عزم الدوران (ن·م) | السرعة القصوى (كم/س) | الوزن (كجم) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATV 11 | 11 سس | 1.46 حصان | 1.66 ن·م | 10 كم/س | 1000 كجم | 15 / دقيقة |
ATV 15 | 15 سس | 2.58 حصان | 2.24 ن·م | 10 كم/س | 1000 كجم | 20 / دقيقة |
ATV 22 | 22 سس | 3.16 حصان | 3.1 ن·م | 10 كم/س | 1000 كجم | 30 / دقيقة |
ATV 37 | 37 سس | 5.22 حصان | 6.2 ن·م | 10 كم/س | 2000 كجم | 50 / دقيقة |
ATV 45 | 45 سس | 8.25 حصان | 6.31 ن·م | 10 كم/س | 2000 كجم | 60 / دقيقة |
استكشف مجموعتنا من الآلات اليوم!