Paramètre | Valeur | Unité |
---|---|---|
Temps de chauffe de la colle (approximatif) | 20 | min. |
Épaisseur de serrage | 0,40 - 3 | mm |
Hauteur de serrage | 3 - 60 | mm |
Pièces à serrer | 80 - 200 | mm |
Vitesse de travail | 14 000 | mm/min |
Vitesse du moteur de coupe de tête | 12 000 | tr/min |
Vitesse des moteurs de fraisage | 15 000 | tr/min |
Vitesse des moteurs de polissage | 3 000 | tr/min |
Puissance de raclage | 1 | mm |
Énergie électrique | 11 | kW |
Vitesse de réducteur | 23 | tr/min |
Pression barométrique pneumatique | 6 | ATU |
Volume de la chaudière à colle | 3 | kg |
Dimensions | 3600 x 1500 x 800 | mm |
Poids | 920 | kg |
Découvrez notre collection de machines dès aujourd'hui !