Paramètre | Valeur |
---|---|
Courant nominal | Ø250x30 - Ø300x30 |
Hauteur du son | 80 mm |
Vitesse de la scie à découper | 4750-5250 tr/min |
Puissance du moteur de la scie à découper | 4 kW |
Diamètre de la scie de rainurage | 120 mm |
Mesure de la table | 550 x 910 mm |
Mesure de la feuille supplémentaire latérale | 380 x 540 mm |
Mesure de la feuille supplémentaire arrière | 785 x 970 mm |
Mesure de la couverture de table | 1200 mm |
Vitesse de la scie de rainurage | 7250 tr/min |
Puissance du moteur de la scie de rainurage | 0.75 kW |
Largeur du chariot en aluminium | 435 mm |
Longueur du chariot en aluminium | 3200 mm |
Angle de couverture supérieure du chariot | Ø-45 degrés à droite et à gauche |
Mesure de support de couverture supérieure du chariot | 0-3000 mm |
Diamètre interne et externe de la scie de rainurage | Ø125 x 20 mm |
Vitesse de la scie de rainurage | 6800 tr/min |
Hauteur du tuyau d'extraction de la poussière depuis le sol | 845 mm |
Hauteur de la machine | 1400 mm |
Poids de la machine | 860 kg |
Explorez notre collection de machines dès aujourd'hui !