Özellik | Değer |
---|---|
Alüminyum taşıyıcının genişliği | 435mm |
9mm daha yumuşak hareket sistemi | Evet |
İşlenmiş gövde | Evet |
4 kW kesme motoru | Evet |
Doğrusal sistem | Evet |
Manuel 45-90 derece hareket | Evet |
Manuel yukarı ve aşağı hareket | Evet |
Özellik | Değer |
---|---|
Rip testere motor gücü | 0.75 kW |
Toz emme borusunun yüksekliği | 845 mm |
Makinenin yüksekliği | 1400 mm |
Net ağırlık | 900 kg |
Kesme bıçağının dış ve iç çapı (min - max) | Ø250x30 - Ø300x30 |
Maks. kesme derinliği (90º) | 80 mm |
Maks. kesme derinliği (45º) | 65 mm |
Ses seviyesi | 80 dB |
Bıçağın dönüş hızı | 4750-5250 rpm |
Bıçak motor gücü | 4 kW |
Masa boyutu | 550 x 910 mm |
Ek yan plaka boyutu | 380 x 540 mm |
Ek arka plaka boyutu | 785 x 970 mm |
Üst koruma boyutu | 1200 mm |
Kayar karyola boyutu | 3700 mm |
Kayar karyola hareketi | 3800 mm |
Kayar karyola koruma açısı (sağ-sol) | Sağa ve sola 0-45 derece |
Alüminyum taşıyıcının genişliği | 435 mm |
Üst koruma boyutu (karyola üzerinde) | 1950 mm |
Üst koruma açısı (sağ-sol) | Ø-45 derece sağa ve sola |
Üst koruma desteği boyutu | 0-3000 mm |
Rip testere dış ve iç çapı | Ø125 x 20 mm |
Rip testere dönüş hızı | 7250 rpm |
Rip testere motor gücü | 0.75 kW |
Toz emme borusunun yüksekliği | 845 mm |
Makinenin yüksekliği | 1400 mm |
Net ağırlık | 770 kg |
Makinelerimiz Koleksiyonumuzu Bugün Keşfedin!