Attribut | Valeur |
---|---|
Largeur du chariot en aluminium | 435mm |
Système de mouvement plus lisse de 9mm | Oui |
Corps usiné | Oui |
Moteur de coupe de 4 kW | Oui |
Système linéaire | Oui |
Mouvement manuel de 45 à 90 degrés | Oui |
Mouvement manuel haut et bas | Oui |
Spécification | Valeur |
---|---|
Puissance du moteur de scie à ruban | 0.75 kW |
Hauteur du tuyau d'extraction de poussière du sol | 845 mm |
Hauteur de la machine | 1400 mm |
Poids net | 900 kg |
Diamètre externe et interne de la lame de coupe (min - max) | Ø250x30 - Ø300x30 |
Profondeur de coupe maximale (90º) | 80 mm |
Profondeur de coupe maximale (45º) | 65 mm |
Niveau de bruit | 80 dB |
Vitesse de rotation de la lame | 4750-5250 tr/min |
Puissance du moteur de la lame | 4 kW |
Taille de la table | 550 x 910 mm |
Taille de la plaque latérale supplémentaire | 380 x 540 mm |
Taille de la plaque arrière supplémentaire | 785 x 970 mm |
Taille de la protection supérieure | 1200 mm |
Taille du chariot coulissant | 3700 mm |
Mouvement du chariot coulissant | 3800 mm |
Angle de protection du chariot coulissant (droite-gauche) | 0-45 degrés vers la droite et vers la gauche |
Largeur du chariot en aluminium | 435 mm |
Taille de la protection supérieure (sur chariot) | 1950 mm |
Angle de protection supérieure (droite-gauche) | Ø-45 degrés vers la droite et vers la gauche |
Taille de support de protection supérieure | 0-3000 mm |
Diamètre externe et interne de la scie à ruban | Ø125 x 20 mm |
Vitesse de rotation de la scie à ruban | 7250 tr/min |
Puissance du moteur de scie à ruban | 0.75 kW |
Hauteur du tuyau d'extraction de poussière du sol | 845 mm |
Hauteur de la machine | 1400 mm |
Poids net | 770 kg |
Explorez notre collection de machines aujourd'hui !